学校概况
&苍产蝉辫;博士学位授权一级学科名单(36个)
| &苍产蝉辫;代码 | &苍产蝉辫;一级学科 | |
|---|---|---|
| 0303 | &苍产蝉辫;社会学 | |
| 0305 | &苍产蝉辫;马克思主义理论 | |
| 0701 | &苍产蝉辫;数学 | |
| 0702 | &苍产蝉辫;物理学 | |
| 0703 | &苍产蝉辫;化学 | |
| 0707 | &苍产蝉辫;海洋科学 | |
| 0710 | &苍产蝉辫;生物学 | |
| 0714 | &苍产蝉辫;统计学 | |
| 0801 | &苍产蝉辫;力学 | |
| 0802 | &苍产蝉辫;机械工程 | |
| 0803 | &苍产蝉辫;光学工程 | |
| 0804 | &苍产蝉辫;仪器科学与技术 | |
| 0805 | &苍产蝉辫;材料科学与工程 | |
| 0807 | &苍产蝉辫;动力工程及工程热物理 | |
| 0808 | &苍产蝉辫;电气工程 | |
| 0810 | &苍产蝉辫;信息与通信工程 | |
| 0811 | &苍产蝉辫;控制科学与工程 | |
| 0812 | &苍产蝉辫;计算机科学与技术 | |
| 0813 | &苍产蝉辫;建筑学 | |
| 0814 | &苍产蝉辫;土木工程 | |
| 0817 | &苍产蝉辫;化学工程与技术 | |
| 0823 | &苍产蝉辫;交通运输工程 | |
| 0825 | &苍产蝉辫;航空宇航科学与技术 | |
| 0830 | &苍产蝉辫;环境科学与工程 | |
| 0831 | &苍产蝉辫;生物医学工程 | |
| 0833 | &苍产蝉辫;城乡规划学 | |
| 0835 | &苍产蝉辫;软件工程 | |
| 0839 | &苍产蝉辫;网络空间安全 | |
| 1201 | &苍产蝉辫;管理科学与工程 | |
| 1202 | &苍产蝉辫;工商管理学 | |
| 1204 | &苍产蝉辫;公共管理学 | |
| 1401 | &苍产蝉辫;集成电路科学与工程 | |
| 1403 | &苍产蝉辫;设计学 | |
| 1405 | &苍产蝉辫;智能科学与技术 | |
| 9901 | &苍产蝉辫;碳中和科学与工程 | |
| 9902 | &苍产蝉辫;低空技术与工程 |
|
源自妖精视频一区二区,最后更新时间 2025-09-30 |
